Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Realisatie 2023 | Primitief 2024 | Gewijzigde raming 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |
4010 Huisvesting scholen | Lasten | 3.795 | 3.933 | 3.919 | 4.500 | -581 |
Baten | 35 | 151 | 385 | 419 | 34 | |
Saldo | -3.760 | -3.782 | -3.534 | -4.081 | -547 | |
4030 Lokaal onderwijsbeleid | Lasten | 4.976 | 2.436 | 5.337 | 5.050 | 287 |
Baten | 2.791 | 255 | 2.975 | 2.908 | -67 | |
Saldo | -2.185 | -2.181 | -2.361 | -2.142 | 219 | |
6500 Kinderopvang | Lasten | 394 | 508 | 482 | 440 | 41 |
Baten | ||||||
Saldo | -394 | -508 | -482 | -440 | 41 | |
Programmatotalen | Lasten | 9.165 | 6.877 | 9.737 | 9.990 | -253 |
Baten | 2.826 | 406 | 3.360 | 3.327 | -33 | |
Saldo | -6.339 | -6.471 | -6.377 | -6.663 | -287 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 287.000 nadelig. Indien het verschil op de baten of lasten per beleidsproduct boven de € 100.000 zijn, worden deze hieronder toegelicht:
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Saldo Baten | Saldo Lasten |
---|---|---|
Onderwijs | ||
4010 Huisvesting scholen | -581 | |
Zoals toegelicht in de 2e halfjaarrapportage 2024 is er sprake van extra onderhoudskosten (betonrot) bij het Stanislas college. De uiteindelijke reparatiekosten bedroegen circa € 90.000 en dienen op basis van geldende de wet- en regelgeving door de gemeente betaald te worden. Daarnaast zijn er diverse onder- en overbestedingen die resulteren in een restpost van € 36.000. | -126 | |
Als gevolg van een brand op de dependance van Brede School Steenvoorde aan de P. van Vlietlaan, is er besloten om deze lokalen te herbouwen bij de al bestaande hoofdlocatie aan de Dr. Poelslaan. Daarop is er besloten om de bestaande school een termijn eerder dan gepland te slopen en te starten met een nieuw gebouw. Om de periode van nieuwbouw te overbruggen wordt er gebruik gemaakt van tijdelijke onderwijshuisvesting. Wij zijn nog in afwachting van een definitief besluit vanuit de verzekeraar rondom de omvang van de verzekeringsgelden. Mocht in de uitkering ook een vergoeding voor de tijdelijke huisvesting zitten, dan zal dat deel als (gedeeltelijke) dekking voor de huur van de tijdelijke huisvesting in de exploitatie opgevoerd worden. | -455 | |
4030 Lokaal onderwijsbeleid | 287 | |
Er is ten opzichte van de begroting in 2024 extra personeel ingehuurd ten behoeve het Doorstroompunt. Alle kosten met betrekking tot het Doorstroompunt worden echter gedekt uit de specifieke uitkering Doorstroompunt die de gemeente Rijswijk via de centrumgemeente Den Haag ontvangt (subsidiegelden), waardoor deze post in de praktijk budgettair neutraal verloopt. | -89 | |
Er was in 2024 sprake van een onderbesteding van de NPO-gelden ten opzichte van de begroting. Verwacht was in 2024 nog een aantal verantwoordingen NPO-gelden te kunnen afwikkelen (subsidiegelden), echter nog niet alle stukken om dit te kunnen doen zijn ontvangen. Alle kosten met betrekking tot de NPO-gelden worden gedekt uit de specifieke uitkering NPO-gelden die de gemeente Rijswijk heeft ontvangen, waardoor deze post in de praktijk budgettair neutraal verloopt. | 71 | |
In 2024 was er een onderbesteding op Onderwijsachterstandenbeleid ten opzichte van de begroting. Verwacht was in 2024 nog een aantal verantwoordingen te kunnen afwikkelen, echter nog niet alle stukken om dit te kunnen doen zijn ontvangen. Alle kosten met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid op deze post worden gedekt uit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid die de gemeente Rijswijk heeft ontvangen, waardoor deze post in de praktijk budgettair neutraal verloopt. | 83 | |
De budgetonderbesteding op taalplannen wordt grotendeels verklaard doordat de afrekening van subsidies schooljaar 2023/2024 plaatsvindt in 2025. | 49 | |
De kosten voor bestrijden laaggeletterdheid viel, met name door een onderbesteding van € 20.000 vanwege een aantal activiteiten die in 2024 minder gekost hebben dan begroot, lager uit. | 28 | |
De resterende onderbesteding ten op zichte van het budget wordt verklaard door (kleine) onderbestedingen op diverse andere begrotingsposten. | 145 |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
---|---|---|---|---|---|---|
1e inrichting olp/meubilair kindcent. Buitenrijck | 37 | 37 | ||||
1e inrichting olp/meubilair Pasgeld | 56 | 56 | ||||
Aanpassingen gebouw StanislasPro en Beweegvmbo | 375 | 375 | ||||
Haalbaarh.onderz. nieuwbouw/renovatie de akker/GSR | 8 | 8 | ||||
Haalbaarheidsonderz.disloc.de Piramide in Pasgeld | 25 | 25 | ||||
Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie | 25 | 25 | ||||
Herbouw 4 lokalen Steenvoordeschool na brand | 407 | 37 | 370 | |||
Meerkosten ENG de Akker | 286 | 286 | ||||
Meerkosten ENG Steenvoordeschool | 228 | 228 | ||||
Nieuwbouw school Pasgeld | 8.592 | 8.592 | ||||
Revitalisatie voormalige J.H. Snijdersschool | 23 | 23 | ||||
Tijdelijke huisvesting Kindcentrum Buitenrijck | 379 | 357 | 22 | |||
Uitbr.1e inr.olp/meubilair Montessorisch.Parkrijk | 161 | 161 | ||||
Uitbreiding basisschool de Melodie | 1.247 | 1.247 | ||||
Uitbreiding basisschool de Piramide | 1.452 | 32 | 1.420 | |||
Verv.nieuwbouw de Akker en GSR (incl.gym.lok.) | 10.627 | 10.627 | ||||
Vervangende nieuwbouw Steenvoordesch(incl.gym.lok) | 13.162 | 1.105 | 12.056 | |||
Eindtotaal | 37.090 | 2.104 | 34.986 |