Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | Realisatie 2023 | Primitief 2024 | Gewijzigde raming 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |
1100 Openbare Orde en Veiligheid | Lasten | 2.896 | 3.367 | 3.525 | 3.523 | 2 |
Baten | 439 | 406 | -33 | |||
Saldo | -2.896 | -3.367 | -3.086 | -3.118 | -31 | |
1200 Brandweer | Lasten | 6.187 | 6.092 | 5.863 | 5.995 | -132 |
Baten | ||||||
Saldo | -6.187 | -6.092 | -5.863 | -5.995 | -132 | |
1201 Rampenbestrijding | Lasten | 78 | 64 | 158 | 128 | 30 |
Baten | 20 | |||||
Saldo | -59 | -64 | -158 | -128 | 30 | |
Programmatotalen | Lasten | 9.161 | 9.523 | 9.547 | 9.646 | -99 |
Baten | 20 | 439 | 406 | -33 | ||
Saldo | -9.141 | -9.523 | -9.108 | -9.240 | -132 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 132.000 nadelig.
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Saldo Baten | Saldo Lasten |
---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | ||
1200 Brandweer | -132 | |
De afrekening voor het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) van het brandweerpersoneel is hoger uitgevallen dan begroot. | -132 |