Kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing | Lasten | Opbrengsten |
---|---|---|
Salarislasten | 1.150.230 | |
Directe lasten | 9.362.416 | |
Kwijtschelding | 833.804 | |
Doorberekening veegkosten | 279.598 | |
Afvalstoffenheffing | 12.226.605 | |
Overige opbrengsten | 45.011 | |
Garantstelling HVC | 117.780 | |
Totaal | 11.626.048 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 442.120 | |
Totale overhead | 442.120 | |
Compensabele BTW | 1.883.002 | |
Totale kosten | 13.951.170 | |
Totale opbrengst | 12.389.396 | |
Dekking | 89% |
Voor de berekening van de lasten voor de afvalstoffenheffing is het taakveld afvalverwijdering en -verwerking het centrale taakveld. 100% van de kosten van het product afvalverwijdering- en verwerking wordt in de heffing betrokken.De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten. Van de veegkosten wordt 50% van de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering valt hieronder. De compensabele BTW wordt voor 100% toegerekend aan de afvalstoffenheffing.Van het taakveld armoedebestrijding worden de kosten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing niet langer toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Dit heeft een lagere kostendekkendheid tot gevolg.
De totale opbrengst bestaat, naast de opbrengst afvalstoffenheffing uit een subsidie van Nedvang en inkomsten vanuit ongediertebestrijding. Ook is rekening gehouden met de opbrengst van bestuurlijke boetes en de vergoeding in het kader van de garantstelling voor HVC.
Rioolheffing
Rioolheffing | Lasten | Opbrengsten |
---|---|---|
Salarislasten | 330.780 | |
Directe lasten | 2.694.300 | |
Kwijtschelding | 195.573 | |
Doorberekening veegkosten | 279.598 | |
Investeringslasten | 1.806.436 | |
Totaal | 5.306.687 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 518.635 | |
Totale overhead | 518.635 | |
Compensabele BTW | 575.920 | |
Compensabele BTW | 575.920 | |
Totale kosten | 6.401.242 | |
Totale opbrengst | 5.976.165 | |
Dekking | 93% |
Voor de berekening van de lasten voor de rioolheffing is een aantal producten van belang. Dit zijn riolering en waterzuivering, huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast zijn ook 50% van de kosten voor straatvegen aan de rioolheffing.
De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering zijn werkzaamheden die hieronder vallen. De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten.
De kosten voor kwijstchelding worden conform het coalitie akkoord niet langer toegerekend aan de rioolheffing. Dit betekent een lagere kostendekkendheid.
Marktgeld
Marktgeld | Lasten | Opbrengsten |
---|---|---|
Salarislasten | 35.466 | |
Directe lasten | 48.636 | |
Totaal | 84.102 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 42.063 | |
Totale overhead | 42.063 | |
Totale kosten | 126.165 | |
Totale opbrengst | 96.535 | |
Dekking | 77% |
Om de kostendekkendheid voor Marktgeld te berekenen, zijn alle directe lasten meegenomen. Daarnaast is personele inzet toegerekend.
Leges
Kosten | Overhead | Overige | Totale | Werk. | Kosten-dekkendheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
personeel | gemeente | kosten | kosten | baten | |||
Totaal | 1.160.022 | 1.381.759 | 1.380.472 | 3.922.253 | 1.821.092 | 46% | |
Titel I | Algemene dienstverlening | 840.265 | 1.000.881 | 738.823 | 2.579.969 | 1.493.551 | 58% |
Paragraaf 1.1 | Burgerlijke stand | 51.234 | 61.028 | 72.151 | 184.413 | 124.088 | 67% |
Paragraaf 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 473.948 | 564.543 | 411.265 | 1.449.755 | 772.951 | 53% |
Paragraaf 1.3 | Rijbewijzen | 129.762 | 154.566 | 65.948 | 350.276 | 193.698 | 55% |
Paragraaf 1.4 | Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | 19.836 | 23.627 | 12.170 | 55.633 | 33.823 | 61% |
Paragraaf 1.5 | Bestuursstukken | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 1.6 | Vastgoedinformatie | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 1.7 | Overige publiekszaken | 63.324 | 75.428 | 152.029 | 290.781 | 199.312 | 69% |
Paragraaf 1.8 | Gereserveerd | ||||||
Paragraaf 1.9 | Bijzondere wetten | 101.321 | 120.688 | 25.260 | 247.269 | 168.032 | 68% |
Paragraaf 1.10 | Diversen | 841 | 1.002 | - | 1.843 | 1.647 | 89% |
Hoofdstuk 2 | Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | 261.405 | 311.372 | 640.772 | 1.213.549 | 218.048 | 18% |
Paragraaf 2.2 | Voorfase | 29.472 | 35.106 | - | 64.578 | 20.928 | 32% |
Paragraaf 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 201.165 | 239.617 | 640.772 | 1.081.553 | 188.690 | 17% |
Paragraaf 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 165 | 197 | - | 362 | 311 | 86% |
Paragraaf 2.5 | Milieubelastende activiteiten | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 2.6 | Lozingsactiviteiten | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 2.7 | Aanlegactiviteiten | 4.053 | 4.827 | - | 8.880 | 1.928 | 22% |
Paragraaf 2.8 | Overige activiteiten | 25.668 | 30.574 | - | 56.242 | 4.740 | 8% |
Paragraaf 2.9 | Maatwerkvoorschriften | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 2.10 | Gelijkwaardigheid | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 2.11 | Overige tarieven | 221 | 263 | - | 483 | 207 | 43% |
Paragraaf 2.12 | Modaliteiten | 662 | 788 | - | 1.450 | 1.243 | 86% |
Paragraaf 2.13 | Vermindering | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 2.14 | Teruggaaf | - | - | - | - | - | 0% |
Hoofdstuk 3 | Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | 58.352 | 69.506 | 877 | 128.735 | 35.423 | 28% |
Paragraaf 3.1 | Horeca | 36.259 | 43.190 | - | 79.449 | 26.518 | 33% |
Paragraaf 3.2 | Seksbedrijven | 138 | 164 | 877 | 1.179 | 197 | 17% |
Paragraaf 3.3 | Winkeltijdenwet | - | - | - | - | - | 0% |
Paragraaf 3.4 | Organiseren evenement of markt | 6.157 | 7.334 | - | 13.492 | 1.990 | 15% |
Paragraaf 3.5 | Standplaatsen (Gereserveerd) | ||||||
Paragraaf 3.6 | Huisvestigingswet 2014 | 2.564 | 3.054 | - | 5.618 | 1.125 | 20% |
Paragraaf 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | 13.234 | 15.763 | - | 28.997 | 5.592 | 19% |
Paragraaf 3.8 | Automotive | - | - | - | - | - | 0% |
Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten.
Daar waar de kostendekking eventueel hoger dan 100% zou zijn, mag dit gecompenseerd worden door lagere percentages bij andere categorieën leges.
In 2024 is de kostendekking in totaal minder dan 100% geweest zodat van overschrijding geen sprake is. De belangrijkste reden hiervoor is het achterblijven van de realisatie van bouwprojecten waardoor deze doorschuiven naar 2025 of zelfs 2026.