Woonlasten in de regio Haaglanden
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gemiddelde woonlasten van gemeenten in de regio Haaglanden (bron: Coelo Atlas Lokale Lasten 2023; eigenaar/bewoner).
Gemeente | Woonlasten voor eenpersoonshuishouden | Woonlasten voor meerpersoonshuishoud |
---|---|---|
Den Haag | € 802,00 | € 889,00 |
Leidschendam-Voorburg | € 860,00 | € 927,00 |
Rijswijk | € 842,00 | € 951,00 |
Pijnacker-Nootdorp | € 889,00 | € 989,00 |
Delft | € 938,00 | € 1.023,00 |
Westland | € 908,00 | € 1.025,00 |
Zoetermeer | € 1.002,00 | € 1.055,00 |
Midden-Delfland | € 1.031,00 | € 1.116,00 |
Wassenaar | € 1.352,00 | € 1.573,00 |
Gemiddelde woonlasten | € 958 | € 1.061 |
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Rijswijk in 2023 een positie onder het gemiddelde inneemt ten opzichte van de omliggende gemeenten in Haaglanden.