Opbrengsten lokale belastingen en heffingen
In de onderstaande tabel worden de geraamde opbrengsten voor 2023 vergeleken met de gerealiseerde opbrengsten in 2023.
Heffing | Type | Raming | werkelijk |
---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | Ongebonden | 13.383.660 | 13.275.667 |
Afvalstoffenheffing | Gebonden | 10.520.160 | 10.579.640 |
Rioolheffing | Gebonden | 5.714.040 | 5.701.834 |
Parkeeropbrengsten | Ongebonden | 4.253.080 | 4.042.094 |
Leges | Gebonden | 2.975.200 | 3.827.709 |
Toeristenbelasting | Ongebonden | 310.000 | 324.537 |
BIZ-belasting | Gebonden | 96.560 | 102.360 |
Marktgelden | Gebonden | 78.660 | 81.139 |
Precariobelasting | Ongebonden | 24.170 | 23.796 |
Totaal | 37.355.530 | 37.958.775 |
Op totaal niveau zijn de werkelijke opbrengsten € 603.000 hoger dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten omgevingsvergunningen.