Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | Realisatie 2022 | Primitief 2023 | Gewijzigde raming 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
1100 Openbare Orde en Veiligheid | Lasten | 1.809 | 2.784 | 2.915 | 2.896 | 19 |
Baten | ||||||
Saldo | -1.809 | -2.784 | -2.915 | -2.896 | 19 | |
1200 Brandweer | Lasten | 5.399 | 5.678 | 5.740 | 6.187 | -447 |
Baten | ||||||
Saldo | -5.399 | -5.678 | -5.740 | -6.187 | -447 | |
1201 Rampenbestrijding | Lasten | 51 | 98 | 108 | 78 | 30 |
Baten | 9 | 20 | 20 | |||
Saldo | -42 | -98 | -108 | -59 | 50 | |
Programmatotalen | Lasten | 7.259 | 8.559 | 8.763 | 9.161 | -398 |
Baten | 9 | 20 | 20 | |||
Saldo | -7.250 | -8.559 | -8.763 | -9.141 | -378 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 378.000 nadelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
1200 Brandweer
Lasten nadeel € 447.000
De werkelijke lasten voor de FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag), zijn ondanks de bijstelling van 113.000 in de 1e halfjaarrapportage, nog hoger uitgevallen. Daarnaast zijn er ook hogere kosten gemaakt voor de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden).
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begr.Lasten | Werk.Lasten | Saldo lasten | Begr.Baten | Werk.Baten | Saldo baten |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervangen brandkranen 2023 | 20 | 14 | 6 | |||
Eindtotaal | 20 | 14 | 6 |