Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur en Organisatie | Realisatie 2022 | Primitief 2023 | Gewijzigde raming 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking | |
0010 Bestuursorganen | Lasten | 1.292 | 1.410 | 1.758 | 1.357 | 401 |
Baten | 163 | 99 | 99 | |||
Saldo | -1.129 | -1.410 | -1.758 | -1.258 | 500 | |
0011 Bestuurlijke samenwerking | Lasten | 450 | 427 | 427 | 439 | -12 |
Baten | 1 | 1 | ||||
Saldo | -450 | -427 | -427 | -438 | -11 | |
0030 Burgerzaken | Lasten | 1.330 | 1.267 | 1.387 | 1.421 | -34 |
Baten | 903 | 586 | 746 | 841 | 95 | |
Saldo | -427 | -681 | -641 | -580 | 61 | |
0031 Verkiezingen / referenda | Lasten | 208 | 209 | 474 | 428 | 46 |
Baten | ||||||
Saldo | -208 | -209 | -474 | -428 | 46 | |
0032 Publieke dienstverlening | Lasten | 2.178 | 3.465 | 3.578 | 3.439 | 139 |
Baten | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
Saldo | -2.176 | -3.462 | -3.575 | -3.436 | 139 | |
0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | Lasten | 777 | 729 | 965 | 964 | 1 |
Baten | ||||||
Saldo | -777 | -729 | -965 | -964 | 1 | |
5801 Mediabeleid | Lasten | 43 | 46 | 46 | 47 | -1 |
Baten | ||||||
Saldo | -43 | -46 | -46 | -47 | -1 | |
Programmatotalen | Lasten | 6.279 | 7.555 | 8.636 | 8.096 | 540 |
Baten | 1.067 | 589 | 749 | 945 | 195 | |
Saldo | -5.212 | -6.965 | -7.887 | -7.152 | 736 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 736.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
0010 Bestuursorganen
Lasten voordeel € 401.000
Het voordeel op dit beleidsproduct wordt veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders. Deze lagere dotatie is het gevolg van de gestegen rente en de afkoop van een pensioenpolis en geeft een voordeel ten opzichte van de begroting van € 263.000.
0032 Publieke dienstverlening
Lasten voordeel € 139.000
Op het uitvoeringsbudget van het project/programma digitale dienstverlening is er sprake van een lasten voordeel van circa € 139.000. Voor het realiseren van de doelstellingen binnen dit programma heeft de Raad op 20 december 2022 hiervoor een budget van € 1.018.880 euro beschikbaar gesteld (RV22-023). Op basis van een initiële planning en begroting is dit budget verdeeld over een periode van 3 jaar ('23, '24 en '25). De uitvoering van het programma is in mei 2023 van start gegaan.
Uiteindelijk zijn er, t.o.v. de initiële planning en begroting, minder applicaties ontsloten en processen gedigitaliseerd in 2023, wat heeft geresulteerd in een lasten voordeel.
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begr.Lasten | Werk.Lasten | Saldo lasten | Begr.Baten | Werk.Baten | Saldo baten |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging mid-office publieke dienstverlening | 14 | 10 | 3 | |||
Eindtotaal | 14 | 10 | 3 |