Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Gewijzigde raming 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |
1100 Openbare Orde en Veiligheid | Lasten | 1.835 | 1.806 | 1.796 | 1.809 | -13 |
Baten | 32 | |||||
Saldo | -1.803 | -1.806 | -1.796 | -1.809 | -13 | |
1200 Brandweer | Lasten | 5.415 | 5.469 | 5.468 | 5.399 | 70 |
Baten | ||||||
Saldo | -5.415 | -5.469 | -5.468 | -5.399 | 70 | |
1201 Rampenbestrijding | Lasten | 66 | 79 | 79 | 51 | 28 |
Baten | 9 | 9 | 9 | |||
Saldo | -57 | -79 | -79 | -42 | 37 | |
Programmatotalen | Lasten | 7.316 | 7.354 | 7.343 | 7.259 | 85 |
Baten | 41 | 9 | 9 | |||
Saldo | -7.275 | -7.354 | -7.343 | -7.250 | 94 |
Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 94.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:
1200 Brandweer
Lasten voordeel € 70.000
Elk jaar worden inspecties gedaan en als er aanleiding is dan worden brandkranen hersteld of vervangen. Dit jaar kwamen er geen (grote) reparaties o.i.d. uit de inspecties.
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begr.Lasten | Werk.Lasten | Saldo lasten | Begr.Baten | Werk.Baten | Saldo baten |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbouwing werkruimte IOG/Toezicht Parkeren | 70 | 53 | 17 | |||
Vervangen brandkranen 2022 | 20 | 6 | 14 | |||
Eindtotaal | 90 | 58 | 31 |