Woonlasten
Woonlasten | éénpersoonshuishouden | tweepersoonshuishouden | drie-of meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
OZB | € 228,43 | € 231,86 | € 228,43 | € 231,86 | € 228,43 | € 231,86 |
Afvalstoffenheffing | € 354,00 | € 359,28 | € 407,04 | € 413,04 | € 468,12 | € 475,08 |
Rioolheffing | € 192,96 | € 195,84 | € 192,96 | € 195,84 | € 192,96 | € 195,84 |
Totaal | € 775,39 | € 786,98 | € 828,43 | € 840,74 | € 889,51 | € 902,78 |
Verschil | € 11,59 | € 12,31 | € 13,27 | |||
Stijging in% | 1,49% | 1,49% | 1,49% |
De gemiddelde WOZ-waarde was voor 2021 € 250.000. Voor 2022 was de gemiddelde WOZ-waarde € 278.000. Dat betekent een gemiddelde stijging van ruim 10%. In de vergelijking is hiermee rekening gehouden. Met uitzondering van enkele tarieven in de legesverordening zijn de overige belastingtarieven gestegen met het inflatiepercentage van 1,5%. De tarieven voor de wettelijk gemaximeerde leges (rijbewijzen en reisdocumenten) zijn conform aangepast.