Wat heeft het gekost?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | Primitief 2021 | Gewijzigde raming 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
1100 Openbare Orde en Veiligheid | Lasten | 1.776 | 1.786 | 1.835 | -48 |
Baten | 32 | 32 | |||
Saldo | -1.776 | -1.786 | -1.803 | -17 | |
1200 Brandweer | Lasten | 5.013 | 5.703 | 5.415 | 288 |
Baten | |||||
Saldo | -5.013 | -5.703 | -5.415 | 288 | |
1201 Rampenbestrijding | Lasten | 79 | 79 | 66 | 12 |
Baten | 9 | 9 | |||
Saldo | -79 | -79 | -57 | 22 | |
Programmatotalen | Lasten | 6.868 | 7.568 | 7.316 | 252 |
Baten | 41 | 41 | |||
Saldo | -6.868 | -7.568 | -7.275 | 293 |
Toelichting op de afwijkingen:
1200 Brandweer
Lasten voordeel € 288.000
In de begroting 2021 van de VRH zit in raming van de bijdrage aan de VRH een reservering voor FLO-kosten. Deze kostenraming is ten onrechte niet overgebracht naar de raming FLO in de begroting van de gemeente. Hierdoor is uiteindelijk de raming van de bijdrage aan de VRH over 2021 circa € 184.000 te hoog gebleken. Daarnaast bestaat een voordelig in de definitieve afrekening 2020 van circa € 17.000 en wordt de voorlopige afrekening over 2021 ingeschat op een voordeel van circa € 69.000
Investeringen
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Begr. Lasten | Werk. Lasten | Saldo lasten | Begr. Baten | Werk. Baten | Saldo baten |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervangen brandkranen 2021 | 20 | 16 | 4 | |||
Eindtotaal | 20 | 16 | 4 |