Overzicht begrotingsrechtmatigheid
Begrotingsoverschrijdingen behoeven autorisatie door de gemeenteraad (budgetrecht van de raad). Als een overschrijding niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn de bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig.
Kostenoverschrijdingen zijn formeel onrechtmatig, maar tellen niet mee als fout of onzekerheid voor het oordeel van de accountant als sprake is van:
passend binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd, of;
direct gerelateerde opbrengsten, of;
een openeinderegeling.
In dit hoofdstuk worden overschrijdingen op de lasten baten per programma (x € 1.000) weergegeven en toegelicht. Hierbij wordt aangegeven of deze meetellen in het oordeel van de accountant over begrotingsrechtmatigheid. In totaliteit is er geen sprake van onrechtmatigheden die in strijd zijn met het toetsingskader begrotingsrechtmatigheid.
Omdat programma’s in de regel ook onderschrijdingen kennen, zijn sommige toegelichte posten hoger dan de overschrijding op het totale programma. In de jaarstukken over 2021 wordt het complete beeld uiteengezet.
Lasten | ||
---|---|---|
Verkeer en Vervoer | Bedrag | |
Begroot | 10.914 | |
Werkelijk | 11.099 | |
Overschrijding | 185 | |
Verklaring(en) overschrijding | 185 | Telt mee? |
De hogere lasten zijn voornamelijk veroorzaak door het extreme winterweer aan het einde van de winterperiode in 2021. Hierdoor hebben we meer kosten gemaakt om de stad sneeuwvrij en veilig te maken | 139 | Bestaand beleid maar niet tijdig gesignaleerd |
De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten als gevolg van meer storingen aan de verkeersregelinstallaties. | 104 | Bestaand beleid maar niet tijdig gesignaleerd |
Diverse posten | -58 | N.v.t. |
Lasten | ||
---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Bedrag | |
Begroot | 244 | |
Werkelijk | 2.399 | |
Overschrijding | 2.156 | |
Verklaring(en) overschrijding | 2.156 | Telt mee? |
De gemeente heeft een hoge ambitie om diverse plannen te realiseren. Echter diverse investeringen moeten worden uitgesteld door een capaciteitstekort aan personeel. Ook de krapte op de arbeidsmarkt helpt niet mee om nieuwe medewerkers te kunnen vinden. Hierdoor is het ondoenlijk gebleken de taakstellingen personeel te kunnen realiseren. | ||
Rijswijk groeit en de organisatie groeit mee. Uit verschillende externe onderzoeken (Berenschot, BakerTilly, BMC, TwynstraGudde) blijkt dat de organisatie een schaalsprong moet maken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hiervoor wordt een bouwplan gemaakt, waarin de doelstellingen, de aanpak, het tijdpad en de benodigde middelen uitgewerkt worden. | ||
Tegelijkertijd heeft de organisatie in 2021 het effect van de zeer krappe arbeidsmarkt gemerkt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe en ook externe inhuur wordt moeilijker. Spanningsvelden nu en in de nabije toekomst zijn: | ||
1. Tekorten kunnen ertoe leiden dat taken niet meer worden uitgevoerd of dat ambities en projecten stagneren. | ||
2. Verdere toename van werkdruk bij het zittende personeel. | ||
3. Dat bemoeilijkt vervolgens het aantrekken en behouden van nieuw personeel. | ||
4. De kosten voor personeel en inhuur zullen verder stijgen. | ||
Dit alles, gecombineerd met de nieuwe CAO afspraken (december 2021), leidt over 2021 tot € 1,9 mln. extra uitgaven voor de organisatie (mensen en middelen) dan begroot. Dit wordt deels gecompenseerd door extra baten en dekking vanuit programma’s en investeringen. Het is verstandig en realistisch structureel rekening te houden met deze extra uitgaven. | ||
Ombuigingen | 1.900 | Bestaand beleid maar niet tijdig gesignaleerd |
In verband met het niet kunnen realiseren van de geplande verkoop van de Voorde en het voormalig raadhuis in 2021 kon de bezuiniging op de exploitatiebudgetten van genoemde objecten niet gerealiseerd worden. | ||
Exploitatiebudgetten vastgoedportefeuille | 225 | Bestaand beleid maar niet tijdig gesignaleerd |
Diverse posten | 31 | N.v.t |
Lasten | ||
---|---|---|
Overhead | Bedrag | |
Begroot | 25.273 | |
Werkelijk | 27.015 | |
Overschrijding | 1.742 | |
Verklaring(en) overschrijding | 1.742 | Telt mee? |
Op de totale apparaatskosten van de gemeente is een nadeel behaald van € 1.667.000. Dit is ontstaan door een totale overschrijding van de kosten met € 1.524.000, waarbij daarnaast € 143.000 nadeel is gerealiseerd op de verdeling van directe kosten naar de programma’s (beleidsproducten) en investeringen. De overschrijding op Overhead is enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van directe lasten naar Overhead (€ 150.000). Anderzijds is er bijvoorbeeld de inhuur van extern personeel als gevolg van de Coronacrisis en vanwege moeilijk in te vullen vacatures (€ 250.000). Daarnaast heeft het traject “Transparant Begroten” gezorgd voor meer overheadkosten (€ 150.000) en ook externe vervanging binnen het management heeft gezorgd voor hogere overheadkosten (€ 230.000). | 1742 | N.v.t. |
De resterende overschrijding van ongeveer € 500.000 wordt gedekt vanuit de reserve Parkeren (parkeerhandhavers) en materiële budgetten die hiervoor zijn ingezet. Ook zijn er USZO gelden ontvangen die niet in de personele begroting zijn opgenomen, maar wel dienen als dekking voor (extra) personele lasten. |
Lasten | ||
---|---|---|
Overhead | Bedrag | |
Begroot | 26.946 | |
Werkelijk | 28.272 | |
Overschrijding | 1.326 | |
Verklaring(en) overschrijding | 1.326 | Telt mee? |
De overschrijding op Overhead is voor ongeveer € 600.000 veroorzaakt door de CAO ontwikkeling. Voornamelijk de uitbetaling van de éénmalige uitkering ad. € 1.200,-. Deze CAO ontwikkeling was niet voorzien in de begroting en moet conform BBV worden verantwoord in 2021. | 1326 | N.v.t. |
Daarnaast is er als gevolg van de parkeerproblematiek is er meer uitgegeven dan geraamd voor het onderzoek naar de problemen in de parkeerketen en de inzet op procesverbeteringen op dat vlak. De resterende overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve Parkeren (parkeerhandhavers) en materiële budgetten die hiervoor zijn ingezet. Ook zijn er USZO gelden ontvangen die niet in de personele begroting zijn opgenomen, maar wel dienen als dekking voor (extra) personele lasten. |
Lasten | ||
---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Bedrag | |
Begroot | 15 | |
Werkelijk | 67 | |
Overschrijding | 52 | |
Verklaring(en) overschrijding | 185 | Telt mee? |
Volgens de belastingdienst is de gemeente over reclameopbrengsten billboards Vennootschapsbelasting verschuldigd. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, omdat de gemeente van mening is dat het om normaal vermogensbeheer gaat en dus reclameopbrengsten vrijgesteld zijn van Vpb. | ||
De kosten van aanslag vennootschapsbelasting over 2016 is in 2021 opgelegd en bedraagt inclusief de advieskosten van een belastingdeskundige € 52.000. | ||
Vennootschapsbelasting | 52 | N.v.t. |