Woonlasten
Woonlasten | éénpersoonshuishouden | tweepersoonshuishouden | drie-of meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
OZB | € 224,61 | € 245,10 | € 224,61 | € 245,10 | € 224,61 | € 245,10 |
Afvalstoffenheffing | € 292,08 | € 354,00 | € 336,00 | € 407,04 | € 386,52 | € 468,12 |
Rioolheffing | € 189,60 | € 192,96 | € 189,60 | € 192,96 | € 189,60 | € 192,96 |
Totaal | € 706,29 | € 792,06 | € 750,21 | € 845,10 | € 800,73 | € 906,18 |
Verschil | € 85,77 | € 94,89 | € 105,45 | |||
Stijging in% | 12,14% | 12,65% | 13,17% |
De gemiddelde WOZ-waarde was voor 2020 € 251.000. Voor 2021 was de gemiddelde WOZ-waarde € 268.750. Dat betekent een gemiddelde stijging van ongeveer 7%. In de vergelijking is hiermee rekening gehouden. Met uitzondering van enkele tarieven in de legesverordening zijn de overige belastingtarieven gestegen met het inflatiepercentage van 1,7%. De tarieven voor de wettelijk gemaximeerde leges (rijbewijzen en reisdocumenten) zijn conform aangepast.