Kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing | Lasten | Opbrengst |
---|---|---|
Afvalverwijdering en -verwerking | € 8.072.413 | |
Wegen, straten en pleinen | € 694.260 | |
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | € 751.142 | |
Totale kosten taakvelden | € 9.517.814 | |
Toerekening Overhead | ||
Afvalverwijdering en -verwerking | € 448.438 | |
Totale overhead | € 448.438 | |
Compensabele BTW | € 1.553.325 | |
Opbrengst afvalstoffenheffing | € 10.574.177 | |
Bestuursdwang en overige opbrengsten | € 368.169 | |
Vergoeding garantstelling HVC | € 59.416 | |
Totale kosten | € 11.519.577 | |
Totale opbrengst | € 11.001.762 | |
Dekking | 96% |
Rioolheffing | Lasten | Opbrengsten |
---|---|---|
Directe lasten | € 1.326.277 | |
Salarislasten | € 173.596 | |
Kwijtschelding | € 199.976 | |
Wegen, straten en pleinen | € 694.260 | |
Versnelde afschrijving | € 1.473.717 | |
Toevoeging voorziening riolering | € 1.088.611 | |
Totaal | € 4.956.437 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | € 213.161 | |
Totale overhead | € 213.161 | |
Compensabele BTW | € 441.214 | |
Opbrengst rioolheffing | € 5.602.071 | |
Overige opbrengsten | € 8.741 | |
Totale kosten | € 5.610.812 | |
Totale opbrengst | € 5.610.812 | |
Dekking | 100% |
Marktgeld | Bedrag in heffing | Opbrengsten |
---|---|---|
Toerekenbare directe lasten | € 67.714 | |
Totaal | € 67.714 | |
Toerekening Overhead | ||
Toerkenbare overhead | € 34.076 | |
Totale overhead | € 34.076 | |
Totale kosten | € 101.790 | |
Totale opbrengst | € 76.807 | |
Dekking | 75% |
Kostendekkendheid jaarrekening
Recapitulatie kostendekkendheid gemeente Rijswijk 2021 Begroot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten Personeel | Kosten Overhead | Kosten Overig | Totale kosten | Opbrengsten | Kostendekkendheids | ||
Totaal | € 1.185.534 | € 1.059.710 | € 689.061 | € 2.937.305 | € 2.936.377 | 100% | |
TITEL I | Algemene dienstverlening | € 380.802 | € 340.387 | € 335.865 | € 1.060.054 | € 720.684 | 68% |
1 | Burgerlijke stand | € 68.824 | € 61.519 | € 70.098 | € 200.441 | € 158.257 | 79% |
2 | Reisdocumenten | € 66.691 | € 59.613 | € 56.247 | € 182.551 | € 113.512 | 62% |
3 | Rijbewijzen | € 130.659 | € 116.791 | € 68.628 | € 316.078 | € 210.998 | 67% |
4 | Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen | € 21.103 | € 18.864 | € 14.489 | € 54.456 | € 34.768 | 64% |
5 | Verstrekkingen uit het Kiezersregister | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
6 | Bestuursstukken | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
7 | Vastgoedinformatie | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
8 | Overige publiekszaken | € 58.903 | € 52.651 | € 102.804 | € 217.359 | € 149.184 | 69% |
9 | Gemeentearchief | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
10 | Huisvestigingswet | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
12 | Gemeentegarantie | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
13 | Kansspelen | € 817 | € 730 | € - | € 1.547 | € 307 | 20% |
15 | Telecommunicatie | € 22.056 | € 19.715 | € - | € 41.772 | € 29.772 | 71% |
16 | Verkeer en vervoer | € 10.919 | € 9.760 | € 23.599 | € 44.278 | € 22.847 | 52% |
17 | Diversen | € 831 | € 742 | € - | € 1.573 | € 1.039 | 66% |
TITEL II | Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning | € 684.647 | € 611.983 | € 351.443 | € 1.648.073 | € 2.152.574 | 131% |
1 | Begripsomschrijvingen | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
2 | Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
3 | Omgevingsvergunning | € 684.647 | € 611.983 | € 351.443 | € 1.648.073 | € 2.152.574 | 131% |
4 | Vermindering | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
5 | Teruggaaf | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
6 | Intrekking omgevingsvergunning | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
9 | Sloopmelding | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
10 | Overig | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
TITEL III | Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | € 120.084 | € 107.339 | € 1.754 | € 229.178 | € 63.119 | 28% |
1 | Horeca | € 54.433 | € 48.656 | € - | € 103.088 | € 38.928 | 38% |
2 | Organiseren evenementen of markten | € 48.215 | € 43.098 | € - | € 91.313 | € 2.119 | 2% |
3 | Prostitutiebedrijven | € 735 | € 657 | € 1.754 | € 3.146 | € 2.912 | 93% |
4 | Splitsingsvergunning woonruimte | € 4.248 | € 3.797 | € - | € 8.045 | € 1.776 | 22% |
6 | Winkeltijdenwet | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
7 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 3.921 | € 3.505 | € - | € 7.426 | € 1.589 | 21% |
8 | Automotive | € 8.532 | € 7.627 | € - | € 16.159 | € 15.794 | 98% |
Recapitulatie kostendekkendheid gemeente Rijswijk Realisatie 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten Personeel | Kosten Overhead | Kosten Overig | Totale kosten | Opbrengsten | Kostendekkendheids | ||
Totaal | € 1.220.446 | € 1.090.917 | € 870.415 | € 3.181.778 | € 3.559.053 | 112% | |
TITEL I | Algemene dienstverlening | € 471.110 | € 421.110 | € 360.736 | € 1.252.955 | € 881.450 | 70% |
1 | Burgerlijke stand | € 54.628 | € 48.830 | € 29.941 | € 133.399 | € 98.305 | 74% |
2 | Reisdocumenten | € 140.027 | € 125.165 | € 128.897 | € 394.088 | € 262.393 | 67% |
3 | Rijbewijzen | € 140.857 | € 125.908 | € 60.656 | € 327.421 | € 227.818 | 70% |
4 | Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen | € 22.403 | € 20.025 | € 12.902 | € 55.331 | € 36.367 | 66% |
5 | Verstrekkingen uit het Kiezersregister | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
6 | Bestuursstukken | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
7 | Vastgoedinformatie | € - | € - | € - | € - | € 26 | 0% |
8 | Overige publiekszaken | € 51.642 | € 46.161 | € 110.151 | € 207.954 | € 159.809 | 77% |
9 | Gemeentearchief | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
10 | Huisvestigingswet | € 4.248 | € 3.797 | € - | € 8.045 | € 11.178 | 139% |
12 | Gemeentegarantie | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
13 | Kansspelen | € 218 | € 195 | € - | € 413 | € 363 | 88% |
15 | Telecommunicatie | € 41.172 | € 36.802 | € - | € 77.974 | € 55.634 | 71% |
16 | Verkeer en vervoer | € 15.085 | € 13.484 | € 18.189 | € 46.758 | € 28.982 | 62% |
17 | Diversen | € 831 | € 742 | € - | € 1.573 | € 576 | 37% |
TITEL II | Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning | € 684.647 | € 611.983 | € 508.802 | € 1.805.433 | € 2.636.521 | 146% |
1 | Begripsomschrijvingen | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
2 | Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag | € - | € - | € - | € - | € 6.707 | 0% |
3 | Omgevingsvergunning | € 684.647 | € 611.983 | € 508.802 | € 1.805.433 | € 2.626.376 | 145% |
4 | Vermindering | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
5 | Teruggaaf | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
6 | Intrekking omgevingsvergunning | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
9 | Sloopmelding | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
10 | Overig | € - | € - | € - | € - | € 3.438 | 0% |
TITEL III | Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | € 64.689 | € 57.824 | € 877 | € 123.390 | € 41.082 | 33% |
1 | Horeca | € 35.930 | € 32.117 | € - | € 68.047 | € 25.819 | 38% |
2 | Organiseren evenementen of markten | € 12.898 | € 11.529 | € - | € 24.427 | € 618 | 3% |
3 | Prostitutiebedrijven | € 368 | € 329 | € 877 | € 1.573 | € 2.725 | 173% |
4 | Splitsingsvergunning woonruimte | € - | € - | € - | € - | € - | 0% |
6 | Winkeltijdenwet | € 109 | € 97 | € - | € 206 | € 133 | 65% |
7 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | € 11.546 | € 10.320 | € - | € 21.866 | € 4.680 | 21% |
8 | Automotive | € 3.839 | € 3.432 | € - | € 7.271 | € 7.107 | 98% |
Toelichting op de tabel
De kostendekkendheid op realisatieniveau komt integraal uit op 112%. Dit is een daling ten opzichte van de kostendekkendheid op realisatieniveau voor het belastingjaar 2020, waar deze uitkwam op 114%. De kostendekkendheid op begrotingsbasis per 2021 werd in het kostendekkendheidsonderzoek berekend op 100%. Waar per belastingjaar 2021 over de gehele verordening bezien een opbrengst van € 2.936.000, - werd verwacht, is er uiteindelijk € 3.559.000, - gerealiseerd in 2021.
De totale kosten (over de gehele verordening) werden begroot op € 2.937.000, - en de werkelijke kosten bedragen bijna € 3.182.000, -. De verschillen tussen de begroting van de kostendekkendheid per 2021 en de gerealiseerde kostendekkendheid zijn niet specifiek toe te wijzen aan bepaalde diensten. Over het algemeen ligt de realisatie redelijk dicht bij de begroting per 2021. De grootste verschillen zijn echter zichtbaar bij de Reisdocumenten en de Omgevingsvergunningen.
De verklaring voor wat betreft de Reisdocumenten is dat er voorzichtig is ingeschat vanwege de (reis)beperkingen in verband met Covid-19. Dit bleek echter achteraf bezien minder invloed te hebben op het aantal aanvragen om een reisdocument. De verwachting was dat € 113.000, - aan baten met de reisdocumenten zou worden behaald, maar in werkelijkheid bedragen de baten € 262.000, -.
Wat de omgevingsvergunningen betreft zijn er ongeveer 20% meer baten behaald dan was begroot. Waar rekening was gehouden met 230 aanvragen om een omgevingsvergunning activiteit bouwen, waren er in werkelijkheid in 2021 maar liefst 345 aanvragen om zo’n vergunning. Dit heeft uiteindelijk bijna € 475.000, - meer baten opgeleverd dan vooraf was ingeschat.