Verstrekte subsidiebedragen
In het overzicht hieronder wordt per programma getoond hoeveel subsidie er in 2023 is verleend. In 2024 worden deze subsidies uiteindelijk vastgesteld. Als de vaststelling van een subsidie lager uitvalt dan de beschikking, dan wordt de vrijval als financiële voordeel in 2024 verantwoord. Meer detailinformatie is opgenomen in het subsidieregister 2023.
Programma | Beleidsproduct | Begroting | Werkelijk | Saldo |
---|---|---|---|---|
01 Alg. Bestuur en Organisatie | 65801 Mediabeleid | 46 | 47 | -1 |
Totaal | 46 | 47 | -1 | |
05 Onderwijs | 64030 Lokaal onderwijsbeleid | 617 | 458 | 159 |
Totaal | 617 | 458 | 159 | |
06 Sport, Cultuur en Recreatie | 65100 Openbaar bibliotheekwerk | 1.561 | 1.486 | 75 |
65300 Sport | 688 | 713 | -25 | |
65400 Kunst en cultuur | 2.133 | 1.785 | 348 | |
65410 Cultureel erfgoed | 461 | 450 | 11 | |
65800 Speeltuinwerk | 19 | 19 | ||
Totaal | 4.861 | 4.452 | 409 | |
07 Sociaal Domein | 61400 Dierenwelzijn | 89 | 5 | 84 |
66110 Arbeidsmarkt overig | 16 | 16 | ||
66140 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 468 | 355 | 113 | |
66230 Re-integratie- en participatievoorzieningen | 30 | -30 | ||
66620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo | 517 | 357 | 160 | |
66700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd | 6.088 | 5.545 | 543 | |
66710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd | 48 | 38 | 10 | |
66820 Individuele voorzieningen natura jeugd | -4 | 4 | ||
67100 Volksgezondheid | 67 | 60 | 7 | |
Totaal | 7.292 | 6.387 | 905 | |
08 Wonen en Leven | 65600 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 208 | 356 | -148 |
67210 Afvalverwijdering en -verwerking | 32 | -32 | 64 | |
68210 Wijkontwikkeling | 20 | 30 | -10 | |
Totaal | 260 | 355 | -95 | |
10 Overhead | 69605 Maatschappelijke Ontwikkelingen | 2 | -2 | |
Totaal | 0 | 2 | -2 | |
Totaal subsidies | 13.078 | 11.702 | 1.376 |
N.B. In het Programma Onderwijs worden twee subsidies (Onderwijsachterstandenbeleid voor € 1,2 miljoen en NPO-gelden voor € 0,5 miljoen) gefinancierd uit specifieke uitkeringen vanuit het Rijk en niet vanuit eigen gemeentelijke middelen. Omdat deze kosten niet zijn begroot (maar wel volledig worden gedekt uit de specifieke uitkeringen), zijn deze uit de tabel gelaten. Anders zou het saldo tussen de begroting en de werkelijke kosten een verkeerd beeld geven.