Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Realisatie 2024 | Primitief 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil (+=voordeel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | Lasten | 594 | 36 | 36 | 154 | -118 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 23 | 5 | 5 | 2 | -4 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -571 | -31 | -31 | -152 | -122 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.901 | 5.343 | 5.343 | 5.326 | 17 |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 409 | 1.107 | 1.107 | 1.061 | -46 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.492 | -4.236 | -4.236 | -4.265 | -29 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 5.648 | 6.185 | 6.185 | 5.836 | 349 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 2.908 | 3.216 | 3.216 | 3.154 | -62 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.740 | -2.969 | -2.969 | -2.682 | 287 | |
Onderwijs | -6.803 | -7.235 | -7.235 | -7.099 | 136 | |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
1e inrichting olp/meubilair Pasgeld | 113 | 113 | ||||
Haalbaarh.onderz. nieuwbouw/renovatie de akker/GSR | 33 | 33 | ||||
Haalbaarheidsonderz.disloc.de Piramide in Pasgeld | 25 | 25 | ||||
Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding de Melodie | 35 | 17 | 18 | |||
Herbouw 4 lokalen Steenvoordeschool na brand | 1.141 | 224 | 917 | 685 | 1 | 683 |
Meerkosten ENG de Akker | 286 | 286 | ||||
Meerkosten ENG Steenvoordeschool | 227 | 115 | 112 | |||
Tijdelijke huisvesting Pasgeld | 3.320 | 37 | 3.283 | |||
Uitbreiding basisschool de Melodie | 4.260 | 4.260 | ||||
Uitbreiding basisschool De Piramide | 1.420 | 1.420 | ||||
Verv. Nieuwbouw De Akker GSR incl. gymzaal | 10.627 | 10.627 | ||||
Verv.nieuwb.Steenvoordesch. (incl.gymzaal) | 12.497 | 4.882 | 7.615 | 242 | 242 | |
33.984 | 5.274 | 28.710 | 927 | 1 | 925 |
Toelichting op de afwijkingen
Programma / beleidsproduct (bedrag x € 1.000) | Verschil Baten | Verschil Lasten |
|---|---|---|
Onderwijs | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | -118 | |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | -114 | |
Inhoudelijke toelichting | ||
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | -4 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 349 | |
Technische toelichting | ||
Tijdens de overgang naar het nieuwe financiële systeem en de aanpassing van de programmabegroting in 2025 zijn enkele ramingen anders verwerkt in de financiële administratie. Hierdoor wijkt het beeld van de actuele begroting in de jaarrekening af van de vastgestelde wijzigingen, wat technische verschillen veroorzaakt bij enkele beleidsproducten. Deze verschillen zijn neutraal en hebben geen effect op het totale begrotingssaldo. | 33 | |
Inhoudelijke toelichting | ||
De personele kosten zijn lager uitgevallen begroot. Er is rekening gehouden met de maatregelen op personeel opgenomen in de begroting 2026 en medewerkers zijn lager ingeschaald dan begroot. Hierdoor zijn de personeelslasten lager uitgekomen dan begroot, waardoor budget beschikbaar is gebleven. | 120 | |
De kosten voor Onderwijsachterstandenbeleid specifieke uitkering en de specifieke uitkering NPO zijn in 2025 lager uitgevallen dan vooraf begroot. Enkele subsidieverantwoordingen waren verwacht in 2025 te ontvangen, maar zijn niet tijdig binnen gekomen. Aangezien dit een SPUK regeling betreft wordt het overschot meegenomen naar 2026. | 85 | |
De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere posten. | 111 |