Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Realisatie 2024 | Primitief 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil (+=voordeel) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 766 | 548 | 548 | 618 | -70 |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 269 | 393 | 393 | 391 | -2 |
3.1 Economische ontwikkeling | -497 | -156 | -156 | -228 | -72 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 0 | 161 | 161 | 185 | -24 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -111 | -111 | -135 | -24 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 542 | 403 | 403 | 323 | 80 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 247 | 187 | 187 | 196 | 9 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -294 | -215 | -215 | -126 | 89 | |
3.4 Economische promotie | Lasten | 0 | 256 | 256 | 207 | 49 |
3.4 Economische promotie | Baten | 386 | 328 | 328 | 315 | -13 |
3.4 Economische promotie | 386 | 72 | 72 | 108 | 37 | |
Economie | -406 | -410 | -410 | -381 | 29 | |
Investeringen
Investering (bedrag x € 1.000) | Begrote lasten | Werkelijke lasten | Saldo lasten | Begrote baten | Werkelijke baten | Saldo baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verbeteren straatbeeld Treubstraat fase 3 | 247 | 74 | 173 | |||
247 | 74 | 173 |
Toelichting op de afwijkingen
Bij dit programma zijn er geen beleidsproducten met verschillen groter dan € 100.000.