Kostendekking
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | 1.421.640 | |
Directe lasten | 9.478.316 | |
Kwijtschelding | 849.631 | |
Doorberekening veegkosten | 118.918 | |
Afvalstoffenheffing | 13.362.948 | |
Overige opbrengsten | 275.793 | |
Garantstelling HVC | 109.520 | |
Totaal | 11.868.504 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 491.836 | |
Totale overhead | 491.836 | |
Compensabele BTW | 1.940.247 | |
Totale kosten | 14.300.588 | |
Totale opbrengst | 13.748.261 | |
Dekking | 96% |
Voor de berekening van de lasten voor de afvalstoffenheffing is het taakveld afvalverwijdering en -verwerking het centrale taakveld. 100% van de kosten van het product afvalverwijdering- en verwerking wordt in de heffing betrokken. De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten. Van de veegkosten wordt 50% van de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing. De taak straatvegen omvat werkzaamheden voor het inzamelen van het huishoudelijk afval, maar ook het schoonhouden van de riolering valt hieronder. De compensabele BTW wordt voor 100% toegerekend aan de afvalstoffenheffing.
Van het taakveld armoedebestrijding worden de kosten voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing niet langer toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Dit heeft een lagere kostendekkendheid tot gevolg.
Riool- en waterzorgheffing
Rioolheffing | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Directe lasten | 1.320.032 | |
Investeringslasten | 1.833.261 | |
Salarislasten | 500.400 | |
Kwijtschelding | 180.115 | |
Wegen, straten en pleinen | 331.321 | |
Totaal | 4.165.128 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 439.693 | |
Totale overhead | 439.693 | |
Compensabele BTW | 581.861 | |
Opbrengst rioolheffing | 5.908.281 | |
Overige opbrengsten | 37.062 | |
Totale kosten | 5.186.682 | |
Mutatie spaarvoorziening | 459.010 | |
Mutatie egalisatievoorziening | 479.765 | |
Totale lasten | 6.125.457 | |
Totale opbrengst | 5.945.343 | |
Dekking | 97% |
Voor de berekening van de lasten voor de riool- en waterzorgheffing is een aantal producten van belang. Dit zijn riolering en waterzuivering, huishoudelijk/bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater.
De overhead wordt berekend over de toerekenbare salarislasten.
De kosten voor kwijtschelding worden conform het coalitie akkoord niet langer toegerekend aan de rioolheffing. Dit betekent een lagere kostendekkendheid.
Marktgeld
Marktgeld | Lasten | Opbrengsten |
|---|---|---|
Salarislasten | 36.520 | |
Directe lasten | 38.905 | |
Totaal | 75.425 | |
Toerekening Overhead | ||
Overhead | 37.713 | |
Totale overhead | 37.713 | |
Totale kosten | 113.138 | |
Totale opbrengst | 94.776 | |
Dekking | 84% |
Om de kostendekkendheid voor Marktgeld te berekenen, zijn alle directe lasten meegenomen. Daarnaast is personele inzet toegerekend.
Leges
Lasten | Overhead | Overige | Totale | Totale | Kostendek- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personeel | gemeente | lasten | lasten | Baten | kendheid | ||
Totaal | 2.323.312 | 2.009.324 | 1.603.089 | 5.935.725 | 4.897.081 | 83% | |
Hoofdstuk 1 | Algemene dienstverlening | 1.193.336 | 1.032.060 | 804.367 | 3.029.762 | 1.666.238 | 55% |
Paragraaf 1.1 | Burgerlijke stand | 123.860 | 107.120 | 83.107 | 314.087 | 138.686 | 44% |
Paragraaf 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 664.895 | 575.036 | 467.629 | 1.707.560 | 868.345 | 51% |
Paragraaf 1.3 | Rijbewijzen | 165.651 | 143.264 | 59.691 | 368.606 | 198.579 | 54% |
Paragraaf 1.4 | Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | 29.766 | 25.744 | 9.784 | 65.294 | 41.131 | 63% |
Paragraaf 1.5 | Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 1.6 | Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 1.7 | Overige publiekszaken | 75.548 | 65.338 | 156.055 | 296.941 | 220.476 | 74% |
Paragraaf 1.8 | Gereserveerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 1.9 | Bijzondere wetten | 132.556 | 114.642 | 28.100 | 275.298 | 197.119 | 72% |
Paragraaf 1.10 | Diversen | 1.060 | 916 | 0 | 1.976 | 1.903 | 96% |
Hoofdstuk 2 | Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet | 1.015.554 | 878.305 | 785.232 | 2.679.092 | 3.182.208 | 119% |
Paragraaf 2.1 | Algemene bepalingen | 0 | 0 | 85.143 | 85.143 | 0 | |
Paragraaf 2.2 | Voorfase | 42.661 | 36.895 | 0 | 79.556 | 8.119 | 10% |
Paragraaf 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 864.019 | 747.249 | 657.189 | 2.268.457 | 3.076.614 | 136% |
Paragraaf 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 19.454 | 16.825 | 0 | 36.280 | 16.888 | 47% |
Paragraaf 2.5 | Milieubelastende activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 2.6 | Lozingsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 2.7 | Aanlegactiviteiten | 10.578 | 9.149 | 0 | 19.727 | 819 | 4% |
Paragraaf 2.8 | Overige activiteiten | 28.469 | 24.622 | 0 | 53.091 | 6.896 | 13% |
Paragraaf 2.9 | Maatwerkvoorschriften (separaat aangevraagd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 2.10 | Gelijkwaardigheid (separaat aangevraagd) | 1.251 | 1.082 | 0 | 2.332 | 1.917 | 82% |
Paragraaf 2.11 | Overige tarieven | 278 | 240 | 0 | 518 | 213 | 41% |
Paragraaf 2.12 | Modaliteiten | 48.844 | 42.243 | 42.900 | 133.988 | 70.741 | 53% |
Paragraaf 2.13 | Vermindering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 2.14 | Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdstuk 3 | Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | 114.422 | 98.958 | 13.491 | 226.871 | 48.635 | 21% |
Paragraaf 3.1 | Horeca | 74.610 | 64.527 | 11.243 | 150.379 | 45.125 | 30% |
Paragraaf 3.2 | Seksbedrijven | 677 | 586 | 2.248 | 3.511 | 3.160 | 90% |
Paragraaf 3.3 | Winkeltijdenwet | 208 | 180 | 0 | 389 | 144 | 37% |
Paragraaf 3.4 | Organiseren evenement of markt | 13.010 | 11.252 | 0 | 24.262 | 1.794 | 7% |
Paragraaf 3.5 | Standplaatsen (Gereserveerd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 3.6 | Huisvestigingswet 2014 | 6.879 | 5.949 | 0 | 12.827 | 3.314 | 26% |
Paragraaf 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | 19.038 | 16.465 | 0 | 35.502 | 6.562 | 18% |
Paragraaf 3.8 | Automotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paragraaf 3.9 | Teruggaaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de Leges is het uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mag zijn. Dat betekent dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de toerekenbare geraamde lasten.
Daar waar de kostendekking eventueel hoger dan 100% zou zijn, mag dit gecompenseerd worden door lagere percentages bij andere categorieën leges.
In 2025 is de kostendekking in totaal minder dan 100% geweest zodat van overschrijding geen sprake is. De belangrijkste reden hiervoor is het lagere aantal aanvragen in de realisatie dan was begroot.