Bijlage 1. Overzicht langlopende leningen
x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beëindiging looptijd in het jaar | Omschrijving | Rentepercentage | Restant begin 2025 | Jaarlijkse aflossing/ eenmalig | Restant eind 2025 |
2027 | Lening RB* | 1,92 | 20.000 | 0 | 20.000 |
2027 | Lening RB* | 2,96 | 20.000 | 0 | 20.000 |
2028 | Forwardlening RB | 3 | 20.000 | 0 | 20.000 |
2028 | Lening AD* | 4,41 | 1.120 | 280 | 840 |
2028 | Lening AD | 4,47 | 1.600 | 400 | 1.200 |
2028 | Lening AD | 4,77 | 1.200 | 300 | 900 |
2029 | Lening RB | -0,11 | 40.000 | 0 | 40.000 |
2030 | Lening AD | 3,81 | 2.400 | 400 | 2.000 |
2030 | Lening RB | -0,055 | 24.000 | 4.000 | 20.000 |
2034 | Lening AD | 4,75 | 4.000 | 400 | 3.600 |
2030 | Lening AD | 3,94 | 4.500 | 750 | 3.750 |
2035 | Forwardlening AD | 2,033 | 14.000 | 0 | 14.000 |
2040 | Forwardlening AD | 2,048 | 14.000 | 0 | 14.000 |
2045 | Forwardlening AD | 2,005 | 14.000 | 0 | 14.000 |
2050 | Forwardlening AD | 1,977 | 14.000 | 0 | 14.000 |
2055 | Forwardlening AD | 1,925 | 14.000 | 0 | 14.000 |
2070 | Lening AD | -0,02 | 45.000 | 0 | 45.000 |
Totaal | 253.820 | 6.530 | 247.290 |
1
- RB = RijswijkBuiten AD = Algemene Dienst